Производитель
- Оплата
- Безналичная оплата по счету
Свяжитесь с нами, чтобы узнать цену
узнать цену
Баки дозаторы предназначены для длительного хранения пенного концентрата в эластичной емкости (мембране), изготовленной из хайпалон-неопрена или полиуретана, без соприкосновения пенного концентрата с воздухом и металлическими деталями. Мембрана является особым элементом в баке-дозаторе. Не требуется внешнего источника энергии, но необходимо достаточное снабжение водой для обеспечения исправной работы установки. Вертикальные и горизонтальные баки были разработаны и изготовлены в соответствии с нормативами I.S.P.E.S.L. или раздел VIII ASME для емкостей под давлением. Рабочее давление составляет 12 бар (175 psi), также были испытаны на давление до 17,2 бар (249,5 psi). Используются вместе с системой дозирования, система предназначена для подачи пенообразователя в поток воды и автоматического контроля процентного содержания пенообразователя в широких диапазонах расхода и давления. Внутренняя мембрана представляет собой эластичную емкость, изготовленную из хайпалон-неопрена или полиуретана. Пенообразователь хранится внутри мембраны, таким образом, исключается контакт с водой внутри бака, а также контакт с внутренними стенками самого бака. Указатели уровня пенообразователя установлены в нижней части бака, показывают уровень пенообразователя внутри мембраны. Бак с мембраной оснащен выпускным клапаном, сливным клапаном, кранами на линии подачи воды и линии выхода пенообразователя, опорами, распределительным трубопроводом и предохранительным клапаном на случай избыточного давления. Центральная труба, расположенная внутри мембраны, обеспечивает выход содержащегося в мембране пенообразователя через верхнюю часть бака. При срабатывании системы вода поступает в бак и распределяется между стальными стенками и мембраной, одновременно сжимая емкость и вытесняя пенообразователь в трубопровод пеносмесителя.Таким образом, пенообразователь подается в пеносмеситель под давлением, равным давлению воды в системе, что позволяет автоматически и точно дозировать пенообразователь. Мембрана может быть заполнена только тогда, когда система не находится в рабочем состоянии.Применение: Баки с мембраной SABO Española подходят для использования пенообразователей AFFF/ARC, фторпротеиновых, протеиновых и всех других типов сертифицированных пенообразователей. Бак с мембраной - это часть системы пенного пожаротушения. Помимо бака с мембраной, основными элементами системы пенного пожаротушения являются: пенообразователь, система дозирования пенообразователя, снабжение воды, трубопроводы и устройства выпуска. Основные из таких устройств это оросители, стволы, пенные камеры, лафетные стволы для низкой и средней кратности и генераторы для пены высокой кратности.Характеристики: Совместим с любым типом пенообразователя. Может поставляться как в вертикальном, так и горизонтальном исполнении.Конструктивные характеристики:Конструктивные нормы: | I.S.P.E.S.L./A.S.M.E. |
Расчетное давление: | 12 бар |
Максимальное рабочее давление: | 12 бар; 16 бар/12 бар; 16 бар |
Испытательное давление | 17,2 бар; 22,9 бар/18 бар; 24 бар |
Расчетная температура | -10°C + 50ºC (+65°C) |
Материал корпуса: | углеродистая сталь ASTM A 516 gr. 70 или аналогичный |
Материал фланцев: | углеродистая сталь (ASTM A 105) |
Материал труб: | углеродистая сталь (ASTM A 106 gr. B) |
Шаровые краны: | корпус из углеродистой стали; шар из нержавеющей стали (AISI 316) |
Материал манометров: | нержавеющая сталь |
Материал предохранительного клапана: | латунь или нержавеющая сталь |
Материал диафрагм для воды и пенообразователя: | нержавеющая сталь AISI 316 |
Материал внутренней мембраны: | хайпалон-неопрен или полиуретан |
Материал шильдика: | алюминий |
Покрытие: | эпоксидная красная краска (RAL 3000) |
Направление потока: | cлева направо - стандартное (справа налево - по запросу) |
Упаковка: | стандартная палета |
Технические характеристики: Баки с мембраной, как правило, изготовлены из углеродистой стали с рабочим давлением 12 бар (175 psi) в соответствии с нормативами I.S.P.E.S.L. или ASME. Соединительные швы продольные и поперечные, присутствующие на корпусе бака, должны быть хорошо сварены. На внутренней стороне бака все сварные швы должны быть гладкими. Внутри бак должен быть очищен, чтобы предотвратить повреждения мембраны, поэтому не должно оставаться никаких твердых частиц между мембраной и внутренней стороной бака. Все отверстия величиной более 1 дюйма должны быть защищены, чтобы исключить повреждение мембраны. Вертикальный бак устанавливается на четырех опорах, обеспечивая доступ к клапану снабжения бака и мембраны. Горизонтальный бак опирается на две опоры, приваренные к самому баку. Внутренняя эластичная мембрана содержит в себе пенообразователь и исключает его контакт с водой и корпусом бака. Центральная труба, расположенная внутри мембраны, обеспечивает выход содержащегося в мембране пенообразователя в трубопровод пеносмесителя. Внешние поверхности бака и труб должны быть покрыты красной эпоксидной краской.Модели SE-МХС-I объемом от 200 до 12000литров, SE-МХС-Н-I объемом от 1000 до 12000 литров.ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БАК-ДОЗАТОР С МЕМБРАНОЙ (хранение пенообразователя внутри мембраны) модель SE-MXC-I Предназначен для стационарных установок с пенообразователем низкой, средней и высокой кратности. Не требует электропитания, совершенно надежен и нуждается в минимальном техническом обслуживании. Используется для хранения пенообразователя. Его вертикальное исполнение идеально для помещений с ограниченной площадью, но достаточной высотой. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БАК-ДОЗАТОР С МЕМБРАНОЙ (хранение пенообразователя внутри мембраны) модель SE-MXC-I 200 ÷ 600
| Смеситель 2½” | Смеситель 3” | Смеситель 4” | | | | | | | |
Емкость, л | ØD | А, мм | В,мм | ØD | А, мм | В,мм | ØD | А, мм | В,мм | С, мм | ØD,мм | Е,мм | F,мм | G | Н, мм | Вес, кг |
200 | 2½” | 1085 | 515 | 3” | 1100 | 525 | 4” | 1125 | 535 | 580,5 | 600 | 502,5 | 335 | 700 | 1725 | 188 |
400 | 2½” | 1085 | 515 | 3” | 1100 | 525 | 4” | 1125 | 535 | 580,5 | 600 | 502,5 | 335 | 900 | 2275 | 230 |
600 | 2½” | 1285 | 615 | 3” | 1300 | 625 | 4” | 1325 | 635 | 755,5 | 800 | 654,5 | 436 | 900 | 2155 | 289 |
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БАК-ДОЗАТОР С МЕМБРАНОЙ (хранение пенообразователя внутри мембраны) модель SE-MXC-I 1000 ÷ 2000
| Смеситель 3” | Смеситель 4” | Смеситель 6” | | | | |
Емкость,л | ØD | А,мм | В,мм | ØD | А,мм | В,мм | ØD | А,мм | В,мм | С,мм | ØD,мм | Н,мм | Вес, кг |
1000 | 3” | 1510 | 735 | 4” | 1535 | 745 | 6” | 1590 | 775 | 765 | 1000 | 2305 | 515 |
1500 | 3” | 1510 | 735 | 4” | 1535 | 745 | 6” | 1590 | 775 | 765 | 1000 | 2985 | 651 |
2000 | 3” | 1610 | 785 | 4” | 1635 | 795 | 6” | 1690 | 825 | 835 | 1100 | 3245 | 751 |
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БАК-ДОЗАТОР С МЕМБРАНОЙ (хранение пенообразователя внутри мембраны) модель SE-MXC-I 2500 ÷ 12000
| Смеситель 3” | Смеситель 4” | Смеситель 6” | Смеситель 8” | | | | |
Емкость, л | ØD | А, мм | В,мм | ØD | А, мм | В,мм | ØD | А, мм | В,мм | ØD | А, мм | В,мм | С, мм | ØD | Н, мм | Вес, кг |
2500 | 3” | 1710 | 835 | 4” | 1735 | 845 | 6” | 1790 | 875 | 8” | 1835 | 895 | 920 | 1200 | 3375 | 945 |
3000 | 3” | 1810 | 885 | 4” | 1835 | 895 | 6” | 1890 | 925 | 8” | 1935 | 945 | 995 | 1300 | 3550 | 1057 |
3500 | 3” | 1910 | 935 | 4” | 1935 | 945 | 6” | 1990 | 975 | 8” | 2035 | 995 | 1065 | 1400 | 3615 | 1370 |
4000 | 3” | 1960 | 960 | 4” | 1985 | 970 | 6” | 2040 | 1000 | 8” | 2090 | 1025 | 1100 | 1450 | 3745 | 1457 |
4500 | 3” | 2010 | 985 | 4” | 2035 | 995 | 6” | 2090 | 1025 | 8” | 2140 | 1050 | 1135 | 1500 | 3755 | 1515 |
5000 | 3” | 2110 | 1035 | 4” | 2135 | 1045 | 6” | 2190 | 1075 | 8” | 2245 | 1105 | 1210 | 1600 | 3725 | 1585 |
5500 | 3” | 2110 | 1035 | 4” | 2135 | 1045 | 6” | 2190 | 1075 | 8” | 2245 | 1105 | 1210 | 1600 | 3975 | 1689 |
6000 | 3” | 2260 | 1110 | 4” | 2285 | 1120 | 6” | 2340 | 1150 | 8” | 2395 | 1180 | 1315 | 1750 | 3805 | 2091 |
6500 | 3” | 2310 | 1135 | 4” | 2335 | 1145 | 6” | 2395 | 1180 | 8” | 2445 | 1205 | 1350 | 1800 | 3835 | 2134 |
7000 | 3” | 2510 | 1235 | 4” | 2535 | 1245 | 6” | 2595 | 1280 | 8” | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 3545 | 2264 |
7500 | 3” | 2510 | 1235 | 4” | 2535 | 1245 | 6” | 2595 | 1280 | 8” | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 3695 | 2356 |
8000 | 3” | 2510 | 1235 | 4” | 2535 | 1245 | 6” | 2595 | 1280 | 8” | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 3895 | 2481 |
8500 | 3” | 2510 | 1235 | 4” | 2535 | 1245 | 6” | 2595 | 1280 | 8” | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 4045 | 2575 |
9000 | 3” | 2510 | 1235 | 4” | 2535 | 1245 | 6” | 2595 | 1280 | 8” | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 4195 | 2668 |
10000 | 3” | 2510 | 1235 | 4” | 2535 | 1245 | 6” | 2595 | 1280 | 8” | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 4545 | 2890 |
11000 | 3” | 2510 | 1235 | 4” | 2535 | 1245 | 6” | 2595 | 1280 | 8” | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 4845 | 3084 |
12000 | 3” | 2510 | 1235 | 4” | 2535 | 1245 | 6” | 2595 | 1280 | 8” | 2645 | 1305 | 1500 | 2000 | 5195 | 3304 |